<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leadershipmagazine.it</title>
	<atom:link href="http://www.leadershipmagazine.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leadershipmagazine.it</link>
	<description>Il sito su misura per il Leader</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 17:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>In Italia aumentano i prestiti in sofferenza</title>
		<link>http://www.leadershipmagazine.it/in-italia-aumentano-i-prestiti-in-sofferenza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-italia-aumentano-i-prestiti-in-sofferenza</link>
		<comments>http://www.leadershipmagazine.it/in-italia-aumentano-i-prestiti-in-sofferenza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 17:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sfefania Arcudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[INVESTIMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadershipmagazine.it/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[<p>Peggiora la qualità del credito bancario italiano, complice una congiuntura macroeconomica difficile che si ripercuote sulle imprese e una crisi ostinata che rende tra l’altro i prestiti più rischiosi e fa calare la dinamica di finanziamenti a famiglie e aziende. E’ questo il quadro dipinto dall’Abi, l’Associazione Bancaria Italiana, che ha pubblicato il rapporto mensile [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.leadershipmagazine.it/in-italia-aumentano-i-prestiti-in-sofferenza/">In Italia aumentano i prestiti in sofferenza</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.leadershipmagazine.it">Leadershipmagazine.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5472" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.leadershipmagazine.it/prova/wp-content/uploads/2013/06/Associazione-bancaria-italiana-300x199.jpg"><img class="size-full wp-image-5472" alt="In Italia aumentano i prestiti in sofferenza" src="http://www.leadershipmagazine.it/prova/wp-content/uploads/2013/06/Associazione-bancaria-italiana-300x199.jpg" width="300" height="199" title="In Italia aumentano i prestiti in sofferenza foto" /></a><p class="wp-caption-text">L&#8217;Abi ha pubblicato l&#8217;outlook mensile &#8220;Economia e Mercati Finanziari-Creditizi&#8221;</p></div>
<p>Peggiora la qualità del credito bancario italiano, complice una congiuntura macroeconomica difficile che si ripercuote sulle imprese e una crisi ostinata che rende tra l’altro i prestiti più rischiosi e fa calare la dinamica di finanziamenti a famiglie e aziende. E’ questo il quadro dipinto dall’Abi, l’Associazione Bancaria Italiana, che ha pubblicato il rapporto mensile sullo stato di salute dell’economia e dei mercati finanziari e creditizi. I numeri confermano un quadro problematico: ad aprile <strong>le sofferenze lorde sono salite a 133,3 miliardi</strong>, oltre 3 miliardi in più rispetto al mese precedente, quelle nette sono aumentate a 66,4 miliardi di dollari, il 3,5% in più rispetto al mese precedente e il 33% più alte rispetto ai livelli dello stesso periodo dell’anno scorso. Nel primo trimestre 2013 la percentuale di imprese che regola le fatture con un ritardo fino a due mesi è salito al 45,6% dal 42,6% dello stesso periodo 2012, così come è salita dello 0,1% al 9,2% la percentuale di aziende in ritardo di oltre 60 giorni. <strong>Il peggioramento della qualità del credito riguarda in  particolare le piccole imprese</strong>: da giugno 2008 ad aprile 2013  il rapporto sofferenze lorde/impieghi del settore privato è  più che raddoppiato, passando da 3% a 7,9%. E’ una consolazione assai magra notare che i problemi italiani riflettono quelli europei, complici i problemi dell’economia globale. Le previsioni lasciano poco spazio all’ottimismo: con l’economia dell’Eurozona ancora in contrazione, <strong>la congiuntura globale procederà a passo lento</strong> per tutto quest’anno e comincerà a trovare maggiore slancio solo nel 2014.  E’ di questo avviso per esempio la Banca Mondiale che ha di recente confermato quanto già anticipato dal Fondo monetario internazionale, secondo cui anche se la ripresa si consoliderà nei prossimi trimestri, restano comunque motivi di forte preoccupazione, anche a causa dei problemi europei.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.leadershipmagazine.it/in-italia-aumentano-i-prestiti-in-sofferenza/">In Italia aumentano i prestiti in sofferenza</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.leadershipmagazine.it">Leadershipmagazine.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leadershipmagazine.it/in-italia-aumentano-i-prestiti-in-sofferenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confindustria Ancma: Fiducia nel futuro nonostante le immatricolazioni moto a -21,8%</title>
		<link>http://www.leadershipmagazine.it/confindustria-ancma-fiducia-nel-futuro-nonostante-le-immatricolazioni-moto-a-218/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=confindustria-ancma-fiducia-nel-futuro-nonostante-le-immatricolazioni-moto-a-218</link>
		<comments>http://www.leadershipmagazine.it/confindustria-ancma-fiducia-nel-futuro-nonostante-le-immatricolazioni-moto-a-218/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 16:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinoredaelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ancma]]></category>
		<category><![CDATA[pier francesco caliari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadershipmagazine.it/?p=5469</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nel 2012 in Italia sono state immatricolate 255.269 motociclette, il 21,8% in meno rispetto all&#8217;anno precedente. A rivelarlo, nel corso della sua Assemblea Generale svoltasi a Milano, è stata Confindustria Ancma, l&#8217;Associazione Nazionale del Ciclo, Motociclo e Accessori. In particolare, gli scooter, con 147.175 unità, hanno fatto segnare una flessione del 14,5%, le moto sono calate del 28,5%, mentre i [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.leadershipmagazine.it/confindustria-ancma-fiducia-nel-futuro-nonostante-le-immatricolazioni-moto-a-218/">Confindustria Ancma: Fiducia nel futuro nonostante le immatricolazioni moto a -21,8%</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.leadershipmagazine.it">Leadershipmagazine.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.leadershipmagazine.it/prova/wp-content/uploads/2013/04/news_1074-700x325.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4615" alt="Confindustria Ancma: Fiducia nel futuro nonostante le immatricolazioni moto a  21,8%" src="http://www.leadershipmagazine.it/prova/wp-content/uploads/2013/04/news_1074-700x325-300x139.jpg" width="300" height="139" title="Confindustria Ancma: Fiducia nel futuro nonostante le immatricolazioni moto a  21,8% foto" /></a>Nel 2012 in Italia sono state immatricolate 255.269 motociclette, il 21,8% in meno rispetto all&#8217;anno precedente</strong>. A rivelarlo, nel corso della sua Assemblea Generale svoltasi a Milano, è stata Confindustria Ancma, l&#8217;Associazione Nazionale del Ciclo, Motociclo e Accessori. In particolare, gli scooter, con 147.175 unità, hanno fatto segnare una flessione del 14,5%, le moto sono calate del 28,5%, mentre i cosiddetti &#8221;cinquantini&#8221; hanno subito una perdita del 31,7%. Le cose non vanno meglio nei primi mesi di quest&#8217;anno, con un&#8217;ulteriore flessione del 27,3%. In pratica, rispetto al 2007 le vendite sono calate del 55%.<span id="more-5469"></span> Per la prima volta arriva in territorio negativo anche il mercato dell&#8217;usato (-10,5%), anche se nei primi mesi dell&#8217;anno il calo si è attestato sul -4,3%, a confermare non una disaffezione verso il mezzo, ma una situazione di profonda crisi economica e la mancanza di liquidità. &#8221;I dati di oggi non rispecchiano la realtà &#8211; ha commentato a margine dell&#8217;Assemblea, il direttore generale di Confindustria Ancma Pier Francesco Caliari -. Il mercato italiano ha comunque molta passione. La crisi, lo scarso credito al consumo, i costi assicurativi molto pesanti e le infrastrutture inadatte bloccano tutto il sistema. Il futuro però non lo vedo così male. Dipenderà dalle mosse del Governo, dalla possibilità che avranno gli italiani di mettere mano al portafoglio e al credito&#8221;.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.leadershipmagazine.it/confindustria-ancma-fiducia-nel-futuro-nonostante-le-immatricolazioni-moto-a-218/">Confindustria Ancma: Fiducia nel futuro nonostante le immatricolazioni moto a -21,8%</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.leadershipmagazine.it">Leadershipmagazine.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leadershipmagazine.it/confindustria-ancma-fiducia-nel-futuro-nonostante-le-immatricolazioni-moto-a-218/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le opportunità e i rischi della movida</title>
		<link>http://www.leadershipmagazine.it/le-opportunita-e-i-rischi-della-movida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-opportunita-e-i-rischi-della-movida</link>
		<comments>http://www.leadershipmagazine.it/le-opportunita-e-i-rischi-della-movida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 16:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinoredaelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIETA']]></category>
		<category><![CDATA[fipe]]></category>
		<category><![CDATA[lino stoppani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadershipmagazine.it/?p=5466</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il livello di modernità e civiltà di una città si misura anche da come è organizzata la sua movida. Il fenomeno del divertimento serale, se ben governato, diventa una grande opportunità di socializzazione per i cittadini e di rivitalizzazione culturale, turistica ed economica per il centro abitato. Al contrario, se mal governata, la movida diventa [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.leadershipmagazine.it/le-opportunita-e-i-rischi-della-movida/">Le opportunità e i rischi della movida</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.leadershipmagazine.it">Leadershipmagazine.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leadershipmagazine.it/prova/wp-content/uploads/2013/06/images3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5467" alt="Le opportunità e i rischi della movida" src="http://www.leadershipmagazine.it/prova/wp-content/uploads/2013/06/images3.jpg" width="275" height="183" title="Le opportunità e i rischi della movida foto" /></a>Il livello di modernità e civiltà di una città si misura anche da come è organizzata la sua movida. <strong>Il fenomeno del divertimento serale, se ben governato, diventa una grande opportunità</strong> di socializzazione per i cittadini e di rivitalizzazione culturale, turistica ed economica per il centro abitato. Al contrario, se mal governata, la movida diventa fonte di degenerazione comportamentale e quindi di disturbo per la quiete pubblica e persino fonte di pericolo per gli abitanti. «Condividere in compagnia di altre persone il proprio tempo libero alla fine di una giornata – commenta il presidente Fipe, Lino Stoppani – fa parte della natura dell’essere umano. È un comportamento che esiste da sempre e che negli ultimi decenni viene identificato con il nome di movida. Questa richiama i temi della socializzazione, della qualità della vita, del turismo, della cultura, della fruizione dei centri storici in grado di generare economia e produzione di reddito. Purtroppo tutti questi aspetti positivi passano in secondo piano per i connotati negativi che la movida può generare su un territorio mal governato. Ecco allora che le cronache dei giornali ci raccontano di vittime da abuso di alcolici, di dimostranze per la prolificazione di punti di aggregazione che innescano a loro volta rimedi fantasiosi e paradossali come accaduto a Milano con il ‘divieto notturno del gelato’ che ha imposto una correzione immediata dell’ordinanza. Emerge chiaramente dalla ricerca come sia fondamentale avere un quadro ben chiaro e dettagliato delle città da gestire – prosegue Stoppani – ognuna delle quali con le proprie esigenze e peculiarità. I ventinove milioni di italiani che saltuariamente escono la sera e i 19 milioni che quando escono frequentano i luoghi della movida non possono essere gestiti da Nord a Sud, da Est ad Ovest, nei piccoli o nei grandi centri allo stesso modo».<span id="more-5466"></span> A quella che potrebbe essere definita la ‘malamovida’ per identificarne le degenerazioni, contribuiscono molti fattori: un rapporto dei giovani con l’alcol che nasce male già nelle famiglie; un’offerta fuori controllo; regole e ordinanze che spesso rincorrono il problema senza trovarne soluzione; comportamenti spregiudicati da parte di operatori e, infine, una presenza di offerta abusiva che può spingersi fino a limiti deprecabili e riprovevoli.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.leadershipmagazine.it/le-opportunita-e-i-rischi-della-movida/">Le opportunità e i rischi della movida</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.leadershipmagazine.it">Leadershipmagazine.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leadershipmagazine.it/le-opportunita-e-i-rischi-della-movida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intesa Sanpaolo è la banca più verde d&#8217;Italia</title>
		<link>http://www.leadershipmagazine.it/intesa-sanpaolo-e-la-banca-piu-verde-ditalia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intesa-sanpaolo-e-la-banca-piu-verde-ditalia</link>
		<comments>http://www.leadershipmagazine.it/intesa-sanpaolo-e-la-banca-piu-verde-ditalia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinoredaelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[BORSA]]></category>
		<category><![CDATA[Green Globe Banking Award]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa Sanpaolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadershipmagazine.it/?p=5443</guid>
		<description><![CDATA[<p>Intesa Sanpaolo, anche per il 2013, si conferma il primo Gruppo bancario “verde” in Italia grazie al suo impegno per la sostenibilità in linea con gli standard nazionali ed internazionali. Alla Banca è stato infatti conferito il Green Globe Banking Award – Premio Speciale Impatti Diretti. Marco Fedeli, in rappresentanza del Comitato Scientifico di Green Globe [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.leadershipmagazine.it/intesa-sanpaolo-e-la-banca-piu-verde-ditalia/">Intesa Sanpaolo è la banca più verde d&#8217;Italia</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.leadershipmagazine.it">Leadershipmagazine.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.leadershipmagazine.it/prova/wp-content/uploads/2012/08/Intesa-Sanpaolo-android.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1536" alt="Intesa Sanpaolo è la banca più verde dItalia" src="http://www.leadershipmagazine.it/prova/wp-content/uploads/2012/08/Intesa-Sanpaolo-android-300x221.jpg" width="300" height="221" title="Intesa Sanpaolo è la banca più verde dItalia foto" /></a>Intesa Sanpaolo</strong>, anche per il 2013, <strong>si conferma il primo Gruppo bancario “verde” in Italia</strong> grazie al suo impegno per la sostenibilità in linea con gli standard nazionali ed internazionali. Alla Banca è stato infatti conferito il Green Globe Banking Award – Premio Speciale Impatti Diretti. Marco Fedeli, in rappresentanza del Comitato Scientifico di Green Globe Banking, ha espresso la motivazione del riconoscimento a Intesa Sanpaolo: “Il progetto di Intesa Sanpaolo è una dimostrazione concreta della volontà aziendale di considerare la tutela ambientale un obiettivo strategico da perseguire anticipando la Direttiva Europea che prevede la realizzazione di edifici a energia quasi 0 a partire dal 2020. La lungimiranza di un istituto leader come Intesa Sanpaolo non solo è un segnale forte a tutto il mondo bancario in tema di salvaguardia ambientale, ma è anche una concreta via per sviluppare elementi di nuova competitività aziendale attraverso le risorse economiche generate da efficienza energetica, riduzione dei consumi e degli sprechi”.<span id="more-5443"></span>Intesa Sanpaolo ha vinto l’importante riconoscimento grazie alla presentazione del progetto “Filiale ad energia quasi 0”. La struttura, che si trova nella sede di Venezia Marghera, ha un fabbisogno energetico coperto principalmente da fonti rinnovabili. Sempre nella filiale di Venezia Marghera, Intesa Sanpaolo ha avviato una serie di iniziative che puntano alla riduzione dei consumi energetici dell’immobile. Grazie a questi interventi si è ridotto del 65% il consumo energetico (kWh/annui) ottenendo la certificazione di classe energetica A. La “Filiale ad energia quasi 0” è una delle iniziative che il Gruppo Intesa Sanpaolo rendiconta ogni anno nel proprio Rapporto di Sostenibilità che conferma l’attenzione del Gruppo alle tematiche di responsabilità sociale, al legame con i territori, all’impegno a creare contemporaneamente valore economico, sociale e ambientale. Intesa Sanpaolo considera da sempre l&#8217;ambiente ed il risparmio energetico come parte fondamentale di una strategia sociale e ambientale del Gruppo, implementando piani d&#8217;azione specifici e realizzando progetti per gestire in modo rigoroso e costruttivo sia l’attività abituale che gli aspetti critici.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.leadershipmagazine.it/intesa-sanpaolo-e-la-banca-piu-verde-ditalia/">Intesa Sanpaolo è la banca più verde d&#8217;Italia</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.leadershipmagazine.it">Leadershipmagazine.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leadershipmagazine.it/intesa-sanpaolo-e-la-banca-piu-verde-ditalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il disegno, il colore e la luce alle Officine Ansaldo di Milano</title>
		<link>http://www.leadershipmagazine.it/il-disegno-il-colore-e-la-luce-alle-officine-ansaldo-di-milano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-disegno-il-colore-e-la-luce-alle-officine-ansaldo-di-milano</link>
		<comments>http://www.leadershipmagazine.it/il-disegno-il-colore-e-la-luce-alle-officine-ansaldo-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinoredaelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPUNTAMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIETA']]></category>
		<category><![CDATA[domenico d'aria]]></category>
		<category><![CDATA[officine ansaldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadershipmagazine.it/?p=5410</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le opere di Maria Jannelli, Renato Galbusera, Domenico D’Aria e Marcello Leone, quattro artisti che si incontrano attraverso sistemi linguistici diversi, il disegno e il gesto, la narrazione e l’emozione, saranno protagoniste della mostra &#8220;Il disegno, il colore e la luce&#8221; in programma alle Officine Ansaldo di via Tortona a Milano, in programma dal 19 (vernissage alle [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.leadershipmagazine.it/il-disegno-il-colore-e-la-luce-alle-officine-ansaldo-di-milano/">Il disegno, il colore e la luce alle Officine Ansaldo di Milano</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.leadershipmagazine.it">Leadershipmagazine.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.leadershipmagazine.it/prova/wp-content/uploads/2013/06/Studio_01-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5411" alt="Il disegno, il colore e la luce alle Officine Ansaldo di Milano" src="http://www.leadershipmagazine.it/prova/wp-content/uploads/2013/06/Studio_01-1-255x300.jpg" width="255" height="300" title="Il disegno, il colore e la luce alle Officine Ansaldo di Milano foto" /></a>Le opere di Maria Jannelli, Renato Galbusera, Domenico D’Aria e Marcello Leone</strong>, quattro artisti che si incontrano attraverso sistemi linguistici diversi, il disegno e il gesto, la narrazione e l’emozione,<strong> saranno protagoniste della mostra &#8220;Il disegno, il colore e la luce&#8221; in programma alle Officine Ansaldo di via Tortona a Milano, </strong>in programma dal 19 (vernissage alle ore 18.30) al 30 giugno. Da segnalare, in particolare, le opere del maestro Domenico D&#8217;Aria, pittore salentino trapiantato a Milano, dove ha studiato alla Accademia di Brera, iniziando ad esporre negli anni settanta in mostre personali e collettive. Tra i riconoscimenti da segnalare l&#8217;Ambrogino del Comune di Milano ed il primi premio al Museo della Scienza e della Tecnica per le Arti Figurative.<span id="more-5410"></span> La sua arte è stata presentata in  varie personali, tra le quali si segnalano mostre a Palazzo Lanfranchi di Matera nel 1992 , Arte Fiera di Bologna con la Galleria L&#8217;Oro di Noma nel 1994,1995,1997, con la stessa galleria è presente a Gand in Belgio  al MIART di Milano nel 1996 all&#8217;Istituto di Archeologia di Insburk, e Museo Nazionale della Siridite con l&#8217;Istituto di Cultura Italiano e all&#8217;Estero a presentato una mostra i Greci in Occidente sempre 1996, allo Studio Dieci di Vercelli con il Patrocinio del Comune di Vercelli. 1997, al 2001 e presente alla Fiera di Bologna , nel 2001 alla Galleria Azzardo. ne 2003 Museo Provinciale di Lecce, 2005 Civica Galleria di San Donato Mi.2011 Palazzo dei Teatini di Lecce con il Patrocino del Comune di Lecce. &#8220;Appare stimolante per una percezione creativa operare il collegamento tra valori espressivi indipendenti ed autonomi su i quali gli artisti coinvolti hanno costruito con rigore il proprio patrimonio estetico &#8211; spiega il curatore della mostra Andrea Del Guercio -. Se si osserva con attenzione l’architettura ﬁgurativa predisposta da Galbusera, si dovrà riconoscere come una energia cromatica cerchi di farsi spazio e quindi di affermarsi con valore di dichiarata accenzione; un clima espresso e costruito sulla tensione e l’espressione forte del colore che riconosciamo presente alla base del sistema materico di D’Aria; alle tensioni rispondono i silenzi e rispetto alla conﬂittualità Maria Jannelli e Marcello Leone scelgono il tema-valore- realtà del colore che si conﬁgura luce quale fonte indipendente di diffusione, di uniformità, sia nelle soluzioni di intime narrazioni che di espansione nel pulviscolo dell’emozionalità&#8221;.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.leadershipmagazine.it/il-disegno-il-colore-e-la-luce-alle-officine-ansaldo-di-milano/">Il disegno, il colore e la luce alle Officine Ansaldo di Milano</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.leadershipmagazine.it">Leadershipmagazine.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leadershipmagazine.it/il-disegno-il-colore-e-la-luce-alle-officine-ansaldo-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congo, Togo e Zimbabwe a Expo 2015</title>
		<link>http://www.leadershipmagazine.it/congo-togo-e-zimbabwe-a-expo-2015/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=congo-togo-e-zimbabwe-a-expo-2015</link>
		<comments>http://www.leadershipmagazine.it/congo-togo-e-zimbabwe-a-expo-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 15:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinoredaelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPUNTAMENTI]]></category>
		<category><![CDATA[expo 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadershipmagazine.it/?p=5430</guid>
		<description><![CDATA[<p>Portano la firma del continente africano gli ultimi tre contratti di partecipazione a Expo Milano 2015. La Repubblica del Congo, il Togo e lo Zimbabwe hanno ufficializzato la propria presenza all’Esposizione Universale. Sale così a 56 il numero dei Paesi che hanno sottoscritto con la società Expo 2015 il documento di partecipazione. La firma si è [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.leadershipmagazine.it/congo-togo-e-zimbabwe-a-expo-2015/">Congo, Togo e Zimbabwe a Expo 2015</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.leadershipmagazine.it">Leadershipmagazine.it</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span><a href="http://www.leadershipmagazine.it/prova/wp-content/uploads/2012/12/logo_2_500x500_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2895" alt="Congo, Togo e Zimbabwe a Expo 2015" src="http://www.leadershipmagazine.it/prova/wp-content/uploads/2012/12/logo_2_500x500_1-300x300.jpg" width="300" height="300" title="Congo, Togo e Zimbabwe a Expo 2015 foto" /></a>Portano la firma del continente africano gli ultimi tre contratti di partecipazione a Expo Milano 2015. <strong>La Repubblica del Congo, il Togo e lo Zimbabwe hanno ufficializzato la propria presenza all’Esposizione Universale</strong>. Sale così a 56 il numero dei Paesi che hanno sottoscritto con la società Expo 2015 il documento di partecipazione. </span>La firma si è tenuta al termine del secondo incontro dei gruppi di lavoro per il Cluster del Cacao e per quello dei Cereali e Tuberi. Ed è proprio all’interno di quest’ultimo che i tre Paesi africani allestiranno il proprio spazio espositivo.<span id="more-5430"></span>I Cluster rappresentano un modello di partecipazione innovativo e coinvolgente: raggruppano sotto lo stesso progetto architettonico Paesi accomunati dalla produzione di un alimento (Caffè, Riso, Cacao, Cereali e Tuberi, Frutta e Legumi, Spezie) o interessati a sviluppare un particolare argomento (Bio-mediterraneo, Isole, mare e cibo, Agricoltura e nutrizione nelle Zone Aride). Tutto ciò permetterà di valorizzare ogni realtà presente nel padiglione, come hanno spiegato Filippo Ciantia, responsabile del progetto Cluster, e Matteo Gatto, Direttore Spazi Tematici di Expo 2015 S.p.A., nel corso della riunione.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.leadershipmagazine.it/congo-togo-e-zimbabwe-a-expo-2015/">Congo, Togo e Zimbabwe a Expo 2015</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.leadershipmagazine.it">Leadershipmagazine.it</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leadershipmagazine.it/congo-togo-e-zimbabwe-a-expo-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francesco Guido nuovo dg di Cassa di Risparmio di Venezia</title>
		<link>http://www.leadershipmagazine.it/francesco-guido-nuovo-dg-di-cassa-di-risparmio-di-venezia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=francesco-guido-nuovo-dg-di-cassa-di-risparmio-di-venezia</link>
		<comments>http://www.leadershipmagazine.it/francesco-guido-nuovo-dg-di-cassa-di-risparmio-di-venezia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 15:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinoredaelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[BORSA]]></category>
		<category><![CDATA[PEOPLE]]></category>
		<category><![CDATA[cassa di risparmio di venezia]]></category>
		<category><![CDATA[francesco guido]]></category>
		<category><![CDATA[franco gallia]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa Sanpaolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadershipmagazine.it/?p=5427</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio di Venezia ha nominato Francesco Guido nuovo Direttore Generale della banca, che opera con 101 sportelli nel territorio della provincia di Venezia. La nomina rinnova la direzione della banca veneta nel solco della strategia che mira al rafforzamento della sua presenza sul territorio tramite le banche locali. Francesco [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.leadershipmagazine.it/francesco-guido-nuovo-dg-di-cassa-di-risparmio-di-venezia/">Francesco Guido nuovo dg di Cassa di Risparmio di Venezia</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.leadershipmagazine.it">Leadershipmagazine.it</a>.</p>]]></description>
